IBL 2022
Standings | 2022 |
---|
#Tim | P | Pts | |
---|---|---|---|
1 | Satria Muda Pertamina | 4 | 8 |
2 | [:id]Bumi Borneo Basketball[:] | 4 | 8 |
3 | [:id]Dewa United Banten[:en]Dewa United Surabaya[:] | 4 | 8 |
4 | Pelita Jaya Bakrie | 4 | 7 |
5 | [:id]Bima Perkasa Jogja[:en]DNA Bima Perkasa Jogja[:] | 3 | 6 |
Berita Unggulan
Berita Terbaru
Galeri
Foto | Vidio